DNS
Public DNS
A list of public DNS Servers
Provider | IPv4 | IPv6 | DNS over HTTPS & TLS |
---|---|---|---|
AliDNS | 223.5.5.5 / 223.6.6.6 | HTTPS, TLS: | |
Alternate DNS | 198.101.242.72 / 23.253.163.53 | 2602:fcbc::ad / 2001:4800:780e:510:a8cf:392e:ff04:8982 | HTTPS, TLS |
Cisco OpenDNS FamilyShield | 208.67.222.123 / 208.67.220.123 | 2620:119:35::123 / 2620:119:53::123 | HTTPS |
Cisco OpenDNS Standards | 208.67.222.222 / 208.67.220.220 | 2620:119:35::35 / 2620:119:53::53 | HTTPS |
CleanBrowsing Adult | 185.228.168.10 / 185.228.169.11 | 2a0d:2a00:1::1 / 2a0d:2a00:2::1 | HTTPS |
CleanBrowsing Family | 185.228.168.168 / 185.228.169.168 | 2a0d:2a00:1:: / 2a0d:2a00:2:: | HTTPS |
CleanBrowsing Security | 185.228.168.9 / 185.228.169.9 | 2a0d:2a00:1::2 / 2a0d:2a00:2::2 | HTTPS |
Cloudflare | 1.1.1.1 / 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 / 2606:4700:4700::1001 | HTTPS |
Comodo DNS | 8.26.56.26 / 8.20.247.20 | N/A | N/A |
Comodo Secure Internet Gateway | 8.26.56.10 / 8.20.247.10 | N/A | N/A |
Digital Courage | 5.9.164.112 / 46.182.19.48 | 2a02:2970:1002::18 | HTTPS |
dns.watch | 84.200.69.80 / 84.200.70.40 | 2001:1608:10:25::1c04:b12f / 2001:1608:10:25::9249:d69b | HTTPS |
Dyn DNS | 216.146.35.35 / 216.146.36.36 | N/A | N/A |
FreeDNS | 172.104.237.57 / 37.235.1.177 | N/A | N/A |
8.8.8.8 / 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 / 2001:4860:4860::8844 | HTTPS, TLS | |
Hurricane Electric | 74.82.42.42 | 2001:470:20::2 | N/A |
OpenNIC | 69.195.152.204 / 23.94.60.240 | N/A | N/A |
Quad9 | 9.9.9.9 / 149.112.112.112 | 2620:fe::fe / 2620:fe::9 | HTTPS, TLS |
UncensoredDNS | 91.239.100.100 / 89.233.43.71 | 2001:67c:28a4:: / 2a01:3a0:53:53:: | HTTPS, HTTPS |
Yandex.DNS Standard | 77.88.8.8 / 77.88.8.1 | N/A | N/A |
Yandex.DNS Safe | 77.88.8.88 / 77.88.8.2 | N/A | N/A |
Yandex.DNS Family | 77.88.8.7 / 77.88.8.3 | N/A | N/A |
DNS root zones
A list of DNS root zones:
Hostname | IPv4 | IPv6 | Operator |
---|---|---|---|
a.root-servers.net | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | Verisign Inc. |
b.root-servers.net | 199.9.14.201 | 2001:500:200::b | University of Southern California Information Sciences Institute |
c.root-servers.net | 192.33.4.12 | 2001:500:2::c | Cogent Communications |
d.root-servers.net | 199.7.91.13 | 2001:500:2d::d | University of Maryland |
e.root-servers.net | 192.203.230.10 | 2001:500:a8::e | NASA (Ames Research Center) |
f.root-servers.net | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | Internet Systems Consortium Inc. |
g.root-servers.net | 192.112.36.4 | 2001:500:12::d0d | US Department of Defense (NIC) |
h.root-servers.net | 198.97.190.53 | 2001:500:1::53 | US Army (Research Lab) |
i.root-servers.net | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 | Netnod |
j.root-servers.net | 192.58.128.30 | 2001:503:c27::2:30 | Verisign Inc. |
k.root-servers.net | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | RIPE NCC |
l.root-servers.net | 199.7.83.42 | 2001:500:9f::42 | ICANN |
m.root-servers.net | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 | WIDE Project |
More Services
Other DNS lists
IP Lists
- ISPs per country https://www.nirsoft.net/countryip/
Maps
- Root Servers: https://root-servers.org/