Crypto Currency
Crypto Currency Invest Strategy
-
Don't buy, HODL
-
Ferengi (Star Trek) Rules of Acquisition:
-
https://memory-beta.fandom.com/wiki/Ferengi_Rules_of_Acquisition
Algorithms overview
Overview of Signing and Curve algorithms used
Name | Symbol | Signing Algorithm | Curve |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | EdDSA | curve25519 |
Arweave | AR | 4096 bit RSA | |
Avalanche | AVAX | ECDSA | secp256k1 |
Binance Coin | BNB | ECDSA | secp256k1 |
Bitcoin | BTC | ECDSA | secp256k1 |
Bitcoin Cash | BCH | ECDSA | secp256k1 |
Bitcoin Cash ABC | BCHA | ECDSA | secp256k1 |
Bitcoin SV | BSV | ECDSA | secp256k1 |
Blockstack | STX | ECDSA | secp256k1 |
Cardano | ADA | EdDSA | curve25519 |
Cosmos | ATOM | ECDSA | secp256k1 |
Crypto.com Coin | CRO | ECDSA | secp256k1 |
Dash | DASH | ECDSA | secp256k1 |
Decred | DCR | EdDSA, non-standard EC-Schnorr | curve25519, secp256k1 |
DigiByte | DGB | ECDSA | secp256k1 |
Dogecoin | DOGE | ECDSA | secp256k1 |
EOS | EOS | ECDSA | secp256k1 |
Elrond | EGLD | EdDSA | curve25519 |
Energy Web Token | EWT | ECDSA | secp256k1 |
Ethereum | ETH | ECDSA | secp256k1 |
Ethereum Classic | ETC | ECDSA | secp256k1 |
Filecoin | FIL | ECDSA | secp256k1 |
Hedera Hashgraph | HBAR | ECDSA, EdDSA, 3072 bit RSA | NIST P-384, curve25519 |
Horizen | ZEN | ECDSA | secp256k1 |
ICON | ICX | ECDSA | secp256k1 |
IOST | IOUST | ECDSA, EdDSA | secp256k1, curve25519 |
Kusama | KSM | ECDSA, EdDSA, Schnorr | secp256k1, curve25519, ristretto25519 |
Litecoin | LTC | ECDSA | secp256k1 |
Monero | XMR | EdDSA (non-standard, Keccak), Bulletproofs | curve25519 |
NEM | XEM | EdDSA | curve25519 |
NEO | NEO | ECDSA | NIST P-256 |
Nano | NANO | EdDSA (uses Blake2b-512 instead of SHA-512 in key derivation) | |
Near | NEAR | ECDSA, EdDSA | secp256k1, curve25519 |
Ontology | ONT | ECDSA | NIST P-256 |
Polkadot | DOT | ECDSA, Schnorr, EdDSA | curve25519, ristretto25519, secp256k1 |
Qtum | QTUM | ECDSA | secp256k1 |
Siacoin | SC | EdDSA | curve25519 |
Solana | SOL | EdDSA | curve25519 |
Stellar | XLM | EdDSA | curve25519 |
THORChain | RUNE | Binance BEP2 token | |
Terra | LUNA | ECDSA | secp256k1 |
TerraUSD | UST | ECDSA | secp256k1 |
Tezos | XTZ | tz1: EdDSA, tz2: ECDSA/secp256k1, tz3: ECDSA/NIST P-256 | |
Theta Network | THETA | ECDSA | secp256k1 |
Tron | TRX | ECDSA | secp256k1 |
VeChain | VET | ECDSA | secp256k1 |
Waves | WAVES | EdDSA | curve25519 |
XRP | XRP | ECDSA, EdDSA | curve25519, secp256k1 (default) |
Zcash | ZEC | ECDSA, ZK-SNARKs (for shielded/anonymous transactions) | |
Zilliqa | ZIL | EC-Schnorr | secp256k1 |
Links
Mining
- https://ethermine.org/
- https://slushpool.com/
- https://www.genesis-mining.com/
- https://hashflare.io/
- https://bitminter.com/
Trade
- https://www.bitpanda.com/
- https://cex.io/
- https://shapeshift.io/#/coins
- https://www.bitfinex.com/trading
- https://www.coinbase.com/accounts/primary
- https://blockchain.info/de/wallet/#/login
Watch
- https://coinmarketcap.com/
- https://cryptowat.ch/
- https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies
- https://tradeblock.com/markets/
- https://www.coinwarz.com/
- https://whattomine.com/
- https://www.cryptocompare.com/
- https://cryptoli.st/
- https://whale-alert.io
Blockchains
- https://blockchain.info/de/
- http://blockexplorer.com/
- https://live.blockcypher.com/
- https://etherscan.io/
- https://www.blockchain.com/explorer?view=btc
- https://tradeblock.com/bitcoin
- https://symphony.iohk.io/en/
Fun
- http://bitcoinstrings.com/
- http://deadcoins.com/
- https://blockchain.info/de/unconfirmed-transactions
- https://ifyouhadboughtcrypto.com/
- https://www.crypto51.app/
- https://symphony.iohk.io/
- Cool data embedded in the Bitcoin blockchain: https://cirosantilli.com/cool-data-embedded-in-the-bitcoin-blockchain
- https://ethburned.info/